A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha a6000 y la Panasonic Lumix DC-BS1H:
Cámara |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Panasonic | |
Modelo | Alpha a6000 | Lumix DC-BS1H | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Octubre de 2021 | |
Precio aproximado | 639€ / 659$ | 3.399€ / 3.499$ | |
Características físicas | Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 120 x 67 x 45 mm | 93 x 93 x 79 mm |
H | Peso | 344 gr | 585 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,7x | Sin información | |
Pantalla |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 921.600 px | ||
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 160 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 179 | 225 |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 1/16000 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 10 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 8.192 x 4.320 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Sony Alpha a6000 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha a6000 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha a6000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha a6000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: