A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha a6500 y la Leica M10-R:
Cámara |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Leica | |
Modelo | Alpha a6500 | M10-R | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2016 | Julio de 2020 | |
Precio aproximado | 1.299€ / 1.399$ | 7.999€ / 8.299$ | |
Características físicas | Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 120 x 67 x 53 mm | 139 x 39 x 80 mm |
H | Peso | 453 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 40,8 megapíxeles (7.864 x 5.200) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
Tipo de visor | Electrónico | Óptico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,73 | |
Pantalla |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.600 px | 1.036.800 | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
1 | Autofoco | Sí | No |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | No aplica | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | No aplica | |
2 | Puntos de enfoque | 425 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 960 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 4,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | No |
Flash |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | No graba vídeo |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Alpha a6500 | Leica M10-R | |
B | USB | 2.0 | No |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha a6500 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha a6500 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha a6500 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: