A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-HX80 y la Canon PowerShot SX520 HS:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Canon | |
Modelo | Cyber-shot DSC-HX80 | PowerShot SX520 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Marzo de 2016 | Julio de 2014 | |
Precio aproximado | 349€ / 369$ | 369€ / 399$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 36 mm | 120 x 82 x 92 mm |
H | Peso | 245 gr | 441 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–720 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–1008 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 42x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/6.4 | f/3.4 - f/6.0 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 461.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 2 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-HX80 | Canon PowerShot SX520 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-HX80 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-HX80 con una de las siguientes cámaras compacta Sony:
Comparar la Sony Cyber-shot DSC-HX80 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony Cyber-shot DSC-WX500 14/04/15 319€ / 329$ |
Sony Cyber-shot DSC-HX50V 26/04/13 339€ |
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-HX80 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: