A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-HX95 y la Fujifilm XQ2:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Fujifilm | |
Modelo | Cyber-shot DSC-HX95 | XQ2 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2018 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 499€ / 519$ | 469€ / 499$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 36 mm | 100 x 59 x 33 mm |
H | Peso | 242 gr | 206 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 2/3'' (8.80 x 6.60 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–100 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 4x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/6.4 | f/1.8 - f/4.9 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,5x | No aplica | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80-12.800 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 12 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-HX95 | Fujifilm XQ2 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-HX95 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-HX95 con una de las siguientes cámaras compacta Sony:
Comparar la Sony Cyber-shot DSC-HX95 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony Cyber-shot DSC-HX99 01/09/18 519€ / 539$ |
Sony Cyber-shot DSC-HX90V 14/04/15 419€ / 429$ |
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-HX95 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: