A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-WX300 y la Panasonic Lumix DMC-TZ57:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Panasonic | |
Modelo | Cyber-shot DSC-WX300 | Lumix DMC-TZ57 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2013 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 279€ | 279€ / 299$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 96 x 55 x 25 mm | 108 x 60 x 32 mm |
H | Peso | 166 gr | 249 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,33'' (6.08 x 4.56 mm) |
$ | Resolución | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-500 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–480 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 20x | 20x | |
Apertura máxima | f/3.5 - f/5.6 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 21 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-WX300 | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-WX300 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-WX300 con una de las siguientes cámaras compacta Sony:
Comparar la Sony Cyber-shot DSC-WX300 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony Cyber-shot DSC-WX350 14/02/14 239€ / 249$ |
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-WX300 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: