A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony SLT-A37 y la Sony SLT-A57:
Cámara |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Sony | |
Modelo | SLT-A37 | SLT-A57 | |
Tipo | Réflex | Réflex | |
Categoría | Réflex para principiantes | Réflex para principiantes | |
Fecha de salida al mercado | Mayo de 2012 | Marzo de 2012 | |
Precio aproximado | 499€ / 529$ | 439€ / 459$ | |
Características físicas | Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 124 x 92 x 85 mm | 132 x 98 x 81 mm |
H | Peso | 506 gr | 618 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 16,0 megapíxeles (4.912 x 3.264) | 16,0 megapíxeles (4.912 x 3.264) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,72x | 0,69x | |
Pantalla |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,5'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.400 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 16.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 15 | 15 |
Obturador y Disparo |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 7 fps | 12 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/160 seg | |
Balance de Blancos |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
? | Formato | SD, MS | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony SLT-A37 | Sony SLT-A57 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Opcional | Opcional |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony SLT-A37 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Réflex Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Réflex más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony SLT-A37 con una de las siguientes cámaras réflex para principiantes Sony:
Comparar la Sony SLT-A37 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony SLT-A68 05/11/15 589€ / 599$ |
Sony SLT-A58 21/02/13 439€ / 459$ |
Sony SLT A65 25/08/11 699€ / 899$ |
Comparar cara a cara las características de la Sony SLT-A37 con una de las siguientes cámaras réflex para principiantes de otros fabricantes: