A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony SLT A77 y la Canon EOS 80D:
Cámara |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Canon | |
Modelo | SLT A77 | EOS 80D | |
Tipo | Réflex | Réflex | |
Categoría | Réflex para aficionados avanzados | Réflex para aficionados avanzados | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2011 | Febrero de 2016 | |
Precio aproximado | 1.099€ / 1.399$ | 1.099€ / 1.199$ | |
Características físicas | Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
G | Material de fabricación | Aleación de Magnesio | Plástico |
! | Dimensiones | 143 x 104 x 81 mm | 139 x 105 x 79 mm |
H | Peso | 730 gr | 730 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | APS-C (22,50 x 15,00 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
Tipo de visor | Electrónico | Óptico Réflex | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,73x | 0,59x | |
Pantalla |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 16.000 | 100 - 16.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de fase | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 19 | 45 |
Obturador y Disparo |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 12 fps | 7 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 1 |
Conectividad | Sony SLT A77 | Canon EOS 80D | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony SLT A77 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Réflex Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Réflex más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony SLT A77 con una de las siguientes cámaras réflex para aficionados avanzados Sony:
Comparar la Sony SLT A77 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Sony SLT A77 II 02/05/14 1.099€ / 1.199$ |
Comparar cara a cara las características de la Sony SLT A77 con una de las siguientes cámaras réflex para aficionados avanzados de otros fabricantes: