Los objetivos Canon con montura Canon RF están diseñados para ser usados en las cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de la serie R de Canon. De forma regular Canon renueva su linea de objetivos, mejorando las prestaciones e introduciendo novedades tecnológicas.

El Canon RF 135mm F1.8 L IS USM es el último objetivo con canon RF puesto a la venta por el fabricante Canon
En este artículo se muestra la línea del tiempo de los objetivos Canon con montura canon RF. La tabla incluye (ordenados de forma cronológica) todos los objetivos puestos a la venta hasta la fecha, junto con una breve descripción de sus principales características.
El Canon RF 135mm F1.8 L IS USM, anunciado en noviembre de 2022, es el último objetivo con canon RF puesto a la venta por este fabricante.
2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Noviembre | RF 135mm F1.8 L IS USM![]() |
|
||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM![]() |
|
||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | RF 16mm F2.8 STM![]() |
|
||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | RF 800mm F5.6L IS USM![]() |
|
||||||||||||||||
RF 1200mm F8L IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | RF 16mm F2.8 STM![]() |
|
||||||||||||||||
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | RF 14-35mm F4L IS USM![]() |
|
||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | RF 100mm F2.8L Macro IS USM![]() |
|
||||||||||||||||
RF 400mm F2.8L IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 600mm F4L IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | RF 50mm F1.8 STM![]() |
|
||||||||||||||||
RF 70-200mm F2.8L IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | RF 85mm F2 Macro IS STM![]() |
|
||||||||||||||||
RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 600mm F11 IS STM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 800mm F11 IS STM![]() |
|
|||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | RF 24-105mm F4.0-7.1 IS STM![]() |
|
||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | RF 15-35mm F2.8L IS USM![]() |
|
||||||||||||||||
RF 24-70mm F2.8L IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 70-200mm F2.8L IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 85mm F1.2L USM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 85mm F1.2L USM DS![]() |
|
|||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | RF 24-105mm F4L IS USM![]() |
|
||||||||||||||||
RF 35mm F1.8 IS STM Macro![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 50mm F1.2L USM![]() |
|
|||||||||||||||||
RF 28-70mm F2L USM![]() |
|