Los objetivos Hasselblad con montura Hasselblad X están diseñados para ser usados en las cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de la serie X de Hasselblad. De forma regular Hasselblad renueva su linea de objetivos, mejorando las prestaciones e introduciendo novedades tecnológicas.

El Hasselblad XCD 38mm F2.5 V es el último objetivo con hasselblad X puesto a la venta por el fabricante Hasselblad
En este artículo se muestra la línea del tiempo de los objetivos Hasselblad con montura hasselblad X. La tabla incluye (ordenados de forma cronológica) todos los objetivos puestos a la venta hasta la fecha, junto con una breve descripción de sus principales características.
El Hasselblad XCD 38mm F2.5 V, anunciado en septiembre de 2022, es el último objetivo con hasselblad X puesto a la venta por este fabricante.
2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Septiembre | XCD 38mm F2.5 V![]() |
|
||||||||||||||||
XCD 55mm F2.5 V![]() |
|
|||||||||||||||||
XCD 90mm F2.5 V![]() |
|
|||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | XCD 80mm F1.9![]() |
|
||||||||||||||||
XCD 65mm F2.8![]() |
|
|||||||||||||||||
XCD 135mm F2.8![]() |
|
|||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | XCD 21mm F4![]() |
|
||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | ||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||
Mayo | ||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||
Marzo | ||||||||||||||||||
Febrero | XCD 120mm F3.5 Macro![]() |
|
||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||
Mes | Objetivo | Características | ||||||||||||||||
Diciembre | ||||||||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||||||||
Octubre | ||||||||||||||||||
Septiembre | XCD 30mm F3.5![]() |
|
||||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||||
Julio | ||||||||||||||||||
Junio | XCD 90mm F3.2![]() |
|
||||||||||||||||
XCD 45mm F3.5![]() |
|