A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon IXUS 150 y la Canon PowerShot SX170 IS:
Cámara |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | IXUS 150 | PowerShot SX170 IS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Agosto de 2013 | |
Precio aproximado | 129€ / 139$ | 179€ | |
Características físicas | Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
G | Material de fabricación | Sin información | Metal |
! | Dimensiones | 95 x 54 x 22 mm | 108 x 71 x 44 mm |
H | Peso | 127 gr | 251 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-224 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-448 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 8x | 16x | |
Apertura máxima | f/3.2 - f/6.9 | f/3.5 - f/5.6 | |
Visor |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 100 - 1.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/3200 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | No |
Estabilización de Imagen |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon IXUS 150 | Canon PowerShot SX170 IS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon IXUS 150 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon IXUS 150 con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon IXUS 150 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: