A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot G16 y la Fujifilm XQ2:
Cámara |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Fujifilm | |
Modelo | PowerShot G16 | XQ2 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2013 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 549€ | 469€ / 499$ | |
Características físicas | Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 109 x 76 x 40 mm | 100 x 59 x 33 mm |
H | Peso | 356 gr | 206 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) | 2/3'' (8.80 x 6.60 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–100 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 4x | |
Apertura máxima | f/1.8 - f/2.8 | f/1.8 - f/4.9 | |
Visor |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
Tipo de visor | Óptico | Sin visor | |
Cobertura del visor | Sin información | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 12.800 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 12,2 fps | 12 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot G16 | Fujifilm XQ2 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot G16 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot G16 con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar la Canon PowerShot G16 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Canon PowerShot SX530 HS 06/01/15 409€ / 429$ |
Canon PowerShot S120 23/08/13 449€ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot G16 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: