A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX400 IS y la Canon PowerShot Zoom:
Cámara |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | PowerShot SX400 IS | PowerShot Zoom | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2014 | Octubre de 2020 | |
Precio aproximado | 219€ / 249$ | 279€ / 299$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
G | Material de fabricación | Sin información | Plástico |
! | Dimensiones | 104 x 69 x 80 mm | 33 x 51 x 103 mm |
H | Peso | 313 gr | 145 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/3'' (4,80 x 3,60 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxelea (4.608 x 3.456) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-700 mm (equivalente en formato 35mm) | 100-400 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 4x | |
Apertura máxima | f/3.4 - f/5.8 | f/5.6 - f/6.3 | |
Visor |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | No |
+ | Medición puntual | Sí | No |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 1/30 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | No |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 1 |
E | Ajuste manual | Sí | No |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
? | Formato | SD | MicroSD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot Zoom | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX400 IS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX400 IS con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX400 IS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: