A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX400 IS y la Sony Cyber-shot DSC-WX350:
Cámara |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Sony | |
Modelo | PowerShot SX400 IS | Cyber-shot DSC-WX350 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2014 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 219€ / 249$ | 239€ / 249$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 69 x 80 mm | 96 x 55 x 26 mm |
H | Peso | 313 gr | 137 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxelea (4.608 x 3.456) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-700 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-500 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 20x | |
Apertura máxima | f/3.4 - f/5.8 | f/3.5 - f/6.5 | |
Visor |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 80 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/1600 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Estéreo |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX400 IS | Sony Cyber-shot DSC-WX350 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX400 IS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX400 IS con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX400 IS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: