A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX410 IS y la Nikon Coolpix B500:
Cámara |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Nikon | |
Modelo | PowerShot SX410 IS | Coolpix B500 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2015 | Febrero de 2016 | |
Precio aproximado | 269€ / 279$ | 279€ / 299$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 69 x 85 mm | 114 x 78 x 95 mm |
H | Peso | 325 gr | 541 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–960 (equivalente en formato 35mm) | 23–900 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 40x | 40x | |
Apertura máxima | f/3,5 - f/5,6 | f/3.0 - f/6.5 | |
Visor |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 1 seg | |
4 | Disparo continuo | 0,5 fps | 7,4 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX410 IS | Nikon Coolpix B500 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX410 IS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX410 IS con una de las siguientes cámaras compacta bridge Canon:
Comparar la Canon PowerShot SX410 IS con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Canon PowerShot SX70 HS 20/09/18 519€ / 549$ |
Canon PowerShot SX540 HS 05/01/16 379€ / 399$ |
Canon PowerShot SX420 IS 05/01/16 289€ / 299$ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX410 IS con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: