A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX410 IS y la Panasonic Lumix DC-FZ82:
Cámara |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
---|---|---|---|
Imagen | ![]() |
![]() |
|
Fabricante | Canon | Panasonic | |
Modelo | PowerShot SX410 IS | Lumix DC-FZ82 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2015 | Enero de 2017 | |
Precio aproximado | 269€ / 279$ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 69 x 85 mm | 130 x 94 x 119 mm |
H | Peso | 325 gr | 616 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–960 (equivalente en formato 35mm) | 20-1200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 40x | 60x | |
Apertura máxima | f/3,5 - f/5,6 | f/2.8 - f/5.9 | |
Visor |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,46x | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 230.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 1.600 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 49 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 0,5 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
< | Resolución | 1.280 x 720 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX410 IS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX410 IS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX410 IS con una de las siguientes cámaras compacta bridge Canon:
Comparar la Canon PowerShot SX410 IS con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Canon PowerShot SX70 HS![]() 20/09/18 519€ / 549$ |
Canon PowerShot SX540 HS![]() 05/01/16 379€ / 399$ |
Canon PowerShot SX420 IS![]() 05/01/16 289€ / 299$ |
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX410 IS con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: