A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX510 HS y la Canon PowerShot SX700 HS:
Cámara |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | PowerShot SX510 HS | PowerShot SX700 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2013 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 249€ | 299€ / 329$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 70 x 80 mm | 113 x 66 x 35 mm |
H | Peso | 349 gr | 269 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-750 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 30x | |
Apertura máxima | f/3.4 - f/5.8 | f/3.2 - f/6.9 | |
Visor |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 461.000 px | 922.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/3200 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 3,8 fps | 9 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (24 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX510 HS | Canon PowerShot SX700 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX510 HS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX510 HS con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX510 HS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: