A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX510 HS y la Panasonic Lumix DMC-TZ55:
Cámara |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Panasonic | |
Modelo | PowerShot SX510 HS | Lumix DMC-TZ55 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2013 | Enero de 2014 | |
Precio aproximado | 249€ | 229€ / 249$ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 104 x 70 x 80 mm | 106.8 x 62.2 x 32.4 mm |
H | Peso | 349 gr | 250 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,08 x 4,56 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-480 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 20x | |
Apertura máxima | f/3.4 - f/5.8 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 461.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 21 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/1600 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 3,8 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (24 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX510 HS | Panasonic Lumix DMC-TZ55 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX510 HS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX510 HS con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX510 HS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: