A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot SX700 HS y la Olympus Stylus XZ-10 iHS:
Cámara |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Olympus | |
Modelo | PowerShot SX700 HS | Stylus XZ-10 iHS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Febrero de 2013 | |
Precio aproximado | 299€ / 329$ | 249€ | |
Características físicas | Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
G | Material de fabricación | Sin información | Metal |
! | Dimensiones | 113 x 66 x 35 mm | 102 x 61 x 34 mm |
H | Peso | 269 gr | 240 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 11,8 megapíxeles (3.968 x 2.976) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-750 mm (equivalente en formato 35mm) | 26-130 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 5x | |
Apertura máxima | f/3.2 - f/6.9 | f/1.8 – f/2.7 | |
Visor |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 922.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 100 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 9 | 35 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/3200 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 9 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot SX700 HS | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot SX700 HS en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX700 HS con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot SX700 HS con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: