A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Casio Exilim EX-100 y la Panasonic Lumix DMC-TZ80:
Cámara |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Casio | Panasonic | |
Modelo | Exilim EX-100 | Lumix DMC-TZ80 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2014 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 539€ / 559$ | 429€ / 449$ | |
Características físicas | Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 120 x 68 x 50 mm | 112 x 64 x 38 mm |
H | Peso | 389 gr | 282 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-300 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–720 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 10,7x | 30x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,46x | |
Pantalla |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3,5'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.040.000 | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 12.800 | 80 - 3200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 49 |
Obturador y Disparo |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/20000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 30 fps | 40 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Casio Exilim EX-100 | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Casio Exilim EX-100 con una de las siguientes cámaras compacta Casio:
Comparar la Casio Exilim EX-100 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Casio Exilim EX-10 15/11/13 559€ |
Casio Exilim EX-ZR800 08/08/13 419€ |
Comparar cara a cara las características de la Casio Exilim EX-100 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: