A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Casio Exilim EX-ZR400 y la Canon IXUS 175:
Cámara |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Casio | Canon | |
Modelo | Exilim EX-ZR400 | IXUS 175 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 179€ | 109€ / 119$ | |
Características físicas | Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
G | Material de fabricación | Metal | Plástico |
! | Dimensiones | 105 x 59 x 29 mm | 95 x 54 x 22 mm |
H | Peso | 205 gr | 126 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.152 x 3.864) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-300 mm (equivalente en formato 35mm) | 28–224 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 12,5x | 8x | |
Apertura máxima | f/3.0 – f/5.9 | f/3.2 - f/6.9 | |
Visor |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 460.800 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 3.200 | 100 - 1600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 15 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 3 fps | 0,8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | No |
Estabilización de Imagen |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Casio Exilim EX-ZR400 | Canon IXUS 175 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Casio Exilim EX-ZR400 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: