A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix HS35EXR y la Fujifilm FinePix S8400W:
Cámara |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | FinePix HS35EXR | FinePix S8400W | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Marzo de 2013 | |
Precio aproximado | 329€ | 239€ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
G | Material de fabricación | Metal | Plástico |
! | Dimensiones | 131 x 97 x 126 mm | 123 x 87 x 116 mm |
H | Peso | 687 gr | 670 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
" | Tamaño | 1/2'' (6,40 x 4,80 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-1056 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 44x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.6 | f/2.9 - f/6.5 | |
Visor |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 97% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 64 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | No |
+ | Medición puntual | Sí | No |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/1700 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 8 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix HS35EXR | Fujifilm FinePix S8400W | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix HS35EXR en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix HS35EXR con una de las siguientes cámaras compacta bridge Fujifilm:
Comparar la Fujifilm FinePix HS35EXR con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm FinePix S9800 15/01/15 309€ / 329$ |
Fujifilm FinePix S9900W 15/01/15 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S1 07/01/14 469€ / 489$ |
Fujifilm FinePix S8600 07/01/14 209€ / 229$ |
Fujifilm FinePix S9200 07/01/14 289€ / 309$ |
Fujifilm FinePix S9400W 07/01/14 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S4800 01/02/13 179€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix HS35EXR con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: