A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix HS35EXR y la Panasonic Lumix DC-FZ1000 II:
Cámara |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Panasonic | |
Modelo | FinePix HS35EXR | Lumix DC-FZ1000 II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Febrero de 2019 | |
Precio aproximado | 329€ | 849€ / 899$ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 131 x 97 x 126 mm | 136 x 97 x 132 mm |
H | Peso | 687 gr | 808 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
" | Tamaño | 1/2'' (6,40 x 4,80 mm) | 1'' (13,20 x 8,80) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-400 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 16x | |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.6 | f/2.8 - f/4 | |
Visor |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,74x | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 125-12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 49 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 12 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix HS35EXR | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix HS35EXR en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix HS35EXR con una de las siguientes cámaras compacta bridge Fujifilm:
Comparar la Fujifilm FinePix HS35EXR con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm FinePix S9800 15/01/15 309€ / 329$ |
Fujifilm FinePix S9900W 15/01/15 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S1 07/01/14 469€ / 489$ |
Fujifilm FinePix S8600 07/01/14 209€ / 229$ |
Fujifilm FinePix S9200 07/01/14 289€ / 309$ |
Fujifilm FinePix S9400W 07/01/14 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S8400W 23/03/13 239€ |
Fujifilm FinePix S4800 01/02/13 179€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix HS35EXR con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: