A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix S8600 y la Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV:
Cámara |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Sony | |
Modelo | FinePix S8600 | Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta bridge | Compacta bridge | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Septiembre de 2017 | |
Precio aproximado | 209€ / 229$ | 1.669€ / 1.699$ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
G | Material de fabricación | Sin información | Metal |
! | Dimensiones | 121 x 81 x 65 mm | 133 x 94 x 145 mm |
H | Peso | 450 gr | 1.095 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-900mm (equivalente en formato 35mm) | 24–600 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 36x | 25x | |
Apertura máxima | f/2.9 - f/6.5 | f/2.4 - f/4.0 | |
Visor |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,7x | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.440.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 315 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 8 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 24 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 6 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix S8600 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix S8600 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Bridge más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix S8600 con una de las siguientes cámaras compacta bridge Fujifilm:
Comparar la Fujifilm FinePix S8600 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm FinePix S9800 15/01/15 309€ / 329$ |
Fujifilm FinePix S9900W 15/01/15 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S1 07/01/14 469€ / 489$ |
Fujifilm FinePix S9200 07/01/14 289€ / 309$ |
Fujifilm FinePix S9400W 07/01/14 329€ / 349$ |
Fujifilm FinePix S8400W 23/03/13 239€ |
Fujifilm FinePix S4800 01/02/13 179€ |
Fujifilm FinePix HS35EXR 08/01/13 329€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix S8600 con una de las siguientes cámaras compacta bridge de otros fabricantes: