A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm FinePix XP70 y la Fujifilm XP90:
Cámara |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | FinePix XP70 | XP90 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 209€ / 229$ | 219€ / 229$ | |
Características físicas | Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 104 x 67 x 26 mm | 110 x 71 x 28 mm |
H | Peso | 179 gr | 203 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | 28–140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 5x | 5x | |
Apertura máxima | f/3.9 – f/4.9 | f/3.9 - f/4.9 | |
Visor |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
% | Tamaño de Pantalla | 2,7'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | No |
+ | Medición puntual | Sí | No |
Modos de Exposición |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | No | No |
Formatos de Imagen |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm FinePix XP70 | Fujifilm XP90 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm FinePix XP70 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix XP70 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Fujifilm:
Comparar la Fujifilm FinePix XP70 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm FinePix XP140 14/02/19 219€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP130 24/01/18 219€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP120 05/01/17 219€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP80 15/01/15 209€ / 229$ |
Fujifilm FinePix XP200 23/03/13 209€ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm FinePix XP70 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: