A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-A10 y la Fujifilm X-Pro3:
Cámara |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-A10 | X-Pro3 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Diciembre de 2016 | Octubre de 2019 | |
Precio aproximado | 479€ / 499$ | 1.749€ / 1.799$ | |
Características físicas | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 117 x 67 x 40 mm | 141 x 83 x 46 mm |
H | Peso | 331 gr | 497 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.896 x 3.264) | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
Tipo de visor | Sin visor | Óptico y Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 95% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,52x | |
Pantalla |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 6.400 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 425 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-Pro3 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-A10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-A10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-A10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: