A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-A10 y la Sony ZV-E10:
Cámara |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Sony | |
Modelo | X-A10 | ZV-E10 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Diciembre de 2016 | Julio de 2021 | |
Precio aproximado | 479€ / 499$ | 669€ / 699$ | |
Características físicas | Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 117 x 67 x 40 mm | 115 x 64 x 45 mm |
H | Peso | 331 gr | 343 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.896 x 3.264) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | ||
Rango del zoom | No aplica | ||
Apertura máxima | No aplica | ||
Visor |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 6.400 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 425 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/160 | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-A10 | Sony ZV-E10 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-A10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-A10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-A10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: