A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-S10 y la Fujifilm X-H2S:
Cámara |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-S10 | X-H2S | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Mayo de 2022 | |
Precio aproximado | 969€ / 999$ | 2.469€ / 2.499$ | |
Características físicas | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 126 x 85 x 65 mm | 136 x 93 x 95 mm |
H | Peso | 465 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,62x | 0,8x | |
Pantalla |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 160 - 12.800 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 425 | 425 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 900 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 20 fps | 40 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
< | Resolución | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
? | Formato | SD | CF, SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-H2S | |
B | USB | 3.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-S10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-S10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-S10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: