A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-S10 y la Panasonic Lumix DC-S5II:
Cámara |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Panasonic | |
Modelo | X-S10 | Lumix DC-S5II | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Enero de 2023 | |
Precio aproximado | 969€ / 999$ | 1.969€ / 1.999$ | |
Características físicas | Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
G | Material de fabricación | Metal | Aleación de Magnesio |
! | Dimensiones | 126 x 85 x 65 mm | 134 x 102 x 90 mm |
H | Peso | 465 gr | 740 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60) | Full-Frame (35,60 x 23,80) |
$ | Resolución | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,62x | 0,78x | |
Pantalla |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.840.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 160 - 12.800 | 100 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 425 | 779 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 900 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 20 fps | 9 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
< | Resolución | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) | 5.952 x 3.968 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-S10 | Panasonic Lumix DC-S5II | |
B | USB | 3.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-S10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-S10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-S10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: