A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-T1 IR y la Fujifilm X-H2:
Cámara |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-T1 IR | X-H2 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2015 | Septiembre de 2022 | |
Precio aproximado | 1.599€ / 1.699$ | 1.899€ / 1.999$ | |
Características físicas | Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 129 x 90 x 47 mm | 136 x 93 x 95 mm |
H | Peso | 440 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.896 x 3.264) | 39,8 megapíxeles (7.728 x 5.152) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,51x | 0,75x | |
Pantalla |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 6.400 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 425 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 15 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/250 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 4.096 x 2.160 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
? | Formato | SD | CF, SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-T1 IR | Fujifilm X-H2 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-T1 IR en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T1 IR con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T1 IR con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: