A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-T20 y la Fujifilm X-T30:
Cámara |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-T20 | X-T30 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | Sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2017 | Febrero de 2019 | |
Precio aproximado | 869€ / 899$ | 869€ / 899$ | |
Características físicas | Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 118 x 83 x 41 mm | 118 x 83 x 47 mm |
H | Peso | 383 gr | 383 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,60) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,62x | |
Pantalla |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 325 | 425 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 30 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T30 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | Opcional | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-T20 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T20 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-T20 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables estilo réflex de otros fabricantes: