A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm XF10 y la Fujifilm X100F:
Cámara |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | XF10 | X100F | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2018 | Enero de 2017 | |
Precio aproximado | 469€ / 499$ | 1.199€ / 1.299$ | |
Características físicas | Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
G | Material de fabricación | Sin información | Metal |
! | Dimensiones | 113 x 64 x 41 mm | 127 x 75 x 52 mm |
H | Peso | 279 gr | 469 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,70 mm) | APS-C (23,60 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/2.0 | |
Visor |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
Tipo de visor | Sin visor | Óptico y Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,5x | |
Pantalla |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 200 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 91 | 325 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | 8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (12/15 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm XF10 | Fujifilm X100F | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm XF10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm XF10 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Fujifilm:
Comparar la Fujifilm XF10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm X100V 04/02/20 1.299€ / 1.399$ |
Fujifilm X70 15/01/16 679€ / 699$ |
Fujifilm X100T 10/09/14 1.099€ / 1.299$ |
Fujifilm X30 26/08/14 539€ / 599$ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm XF10 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: