A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm XF10 y la Leica D-Lux 7:
Cámara |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Leica | |
Modelo | XF10 | D-Lux 7 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Julio de 2018 | Noviembre de 2018 | |
Precio aproximado | 469€ / 499$ | 1.099€ / 1.199$ | |
Características físicas | Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
G | Material de fabricación | Sin información | Metal |
! | Dimensiones | 113 x 64 x 41 mm | 118 x 66 x 64 mm |
H | Peso | 279 gr | 403 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,70 mm) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 16,8 megapíxeles (4.736 x 3.552) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-75 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 3,1x | |
Apertura máxima | f/2.8 | f/1.7 - f/2.8 | |
Visor |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,70x | |
Pantalla |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 91 | 49 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Óptico |
Flash |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (12/15 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Fujifilm XF10 | Leica D-Lux 7 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm XF10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm XF10 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Fujifilm:
Comparar la Fujifilm XF10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Fujifilm X100V 04/02/20 1.299€ / 1.399$ |
Fujifilm X100F 19/01/17 1.199€ / 1.299$ |
Fujifilm X70 15/01/16 679€ / 699$ |
Fujifilm X100T 10/09/14 1.099€ / 1.299$ |
Fujifilm X30 26/08/14 539€ / 599$ |
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm XF10 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: