A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica C (Typ112) y la Canon PowerShot SX530 HS:
Cámara |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Canon | |
Modelo | C (Typ112) | PowerShot SX530 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2013 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 609€ | 409€ / 429$ | |
Características físicas | Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 103 x 63 x 28 mm | 120 x 82 x 92 mm |
H | Peso | 195 gr | 442 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 11,8 megapíxeles (3.968 x 2.976) | 15,9 magapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–1200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 7,1x | 50x | |
Apertura máxima | f/2.0 - f/5.9 | f/3.4 - f/6.5 | |
Visor |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | No aplica | |
Pantalla |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 461.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 6.400 | 100 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 1,6 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica C (Typ112) | Canon PowerShot SX530 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica C (Typ112) con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: