A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica C (Typ112) y la Panasonic Lumix DMC-TZ80:
Cámara |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Panasonic | |
Modelo | C (Typ112) | Lumix DMC-TZ80 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2013 | Enero de 2016 | |
Precio aproximado | 609€ | 429€ / 449$ | |
Características físicas | Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 103 x 63 x 28 mm | 112 x 64 x 38 mm |
H | Peso | 195 gr | 282 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 11,8 megapíxeles (3.968 x 2.976) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28-200 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–720 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 7,1x | 30x | |
Apertura máxima | f/2.0 - f/5.9 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,46x | |
Pantalla |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | 1.040.000 | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80 - 6.400 | 80 - 3200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 49 |
Obturador y Disparo |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 40 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 4 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica C (Typ112) | Panasonic Lumix DMC-TZ80 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica C (Typ112) con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: