A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica M-P (Typ 240) y la Leica M10-D:
Cámara |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Leica | |
Modelo | M-P (Typ 240) | M10-D | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2014 | Octubre de 2018 | |
Precio aproximado | 5.795€ / 5.995$ | 7.699€ / 7.999$ | |
Características físicas | Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 139 x 80 x 42 mm | 139 x 38 x 80 mm |
H | Peso | 680 gr | 660 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
" | Tamaño | Full-Frame (36,00 x 24,00) | Full-Frame (35,80 x 23,90) |
$ | Resolución | 23,6 megapíxeles (5.952 x 3.976) | 23,7 megapíxeles (5.952 x 3.992) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
Tipo de visor | Óptico | Óptico | |
Cobertura del visor | Sin información | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,68 | 0,73 | |
Pantalla |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | No aplica | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 6.400 | 100 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
1 | Autofoco | No | No |
Sistema de autofoco | No aplica | No aplica | |
Modos de autofoco | No aplica | No aplica | |
2 | Puntos de enfoque | No aplica | Sin información |
Obturador y Disparo |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 8 seg | |
4 | Disparo continuo | 3 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Cable |
Estabilización de Imagen |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | No graba vídeo |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Mono | No |
Tarjetas de Memoria |
Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica M-P (Typ 240) | Leica M10-D | |
B | USB | 2.0 | No |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | Opcional | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Leica M-P (Typ 240) en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Leica.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica M-P (Typ 240) con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Leica:
Comparar cara a cara las características de la Leica M-P (Typ 240) con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: