A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica M10 Monochrom y la Leica CL:
Cámara |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Leica | |
Modelo | M10 Monochrom | CL | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2020 | Noviembre de 2017 | |
Precio aproximado | 8.199€ / 8.299$ | 2.599€ / 2.799$ | |
Características físicas | Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 139 x 39 x 80 mm | 131 x 78 x 45 mm |
H | Peso | 660 gr | 403 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
" | Tamaño | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) | APS-C (23,60 x 15,70 mm) |
$ | Resolución | 40,8 megapíxeles (7.864 x 5.200) | 24,1 megapíxeles (6.014 x 4.014) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
Tipo de visor | Óptico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,73x | 0,49x | |
Pantalla |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.036.800 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 100.000 | 100 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
1 | Autofoco | No | Sí |
Sistema de autofoco | No aplica | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | No aplica | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | No aplica | 49 |
Obturador y Disparo |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 8 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 4,5 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/180 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 8 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
< | Resolución | No graba vídeo | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | No | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica M10 Monochrom | Leica CL | |
B | USB | No | 3.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Leica M10 Monochrom en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Leica.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica M10 Monochrom con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Leica:
Comparar cara a cara las características de la Leica M10 Monochrom con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: