A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica Q2 Monochrom y la Leica C-Lux:
Cámara |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Leica | |
Modelo | Q2 Monochrom | C-Lux | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Noviembre de 2020 | Junio de 2018 | |
Precio aproximado | 5.699€ / 5.999$ | 999€ / 1.050$ | |
Características físicas | Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 130 x 80 x 92 mm | 113 x 67 x 46 mm |
H | Peso | 734 gr | 340 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
" | Tamaño | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 46,7 megapíxeles (8.368 x 5.584) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-360mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 15x | |
Apertura máxima | f/1.7 | f/3.3 - f/6.4 | |
Visor |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,76x | 0,53x | |
Pantalla |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 100.000 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 49 |
Obturador y Disparo |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 20 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/500 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 0 | 5 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
< | Resolución | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica Q2 Monochrom | Leica C-Lux | |
B | USB | No | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica Q2 Monochrom con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Leica:
Comparar la Leica Q2 Monochrom con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Leica Q2 07/03/19 4.699€ / 4.999$ |
Leica D-Lux 7 20/11/18 1.099€ / 1.199$ |
Leica Q-P 06/11/18 4.699€ / 4.999$ |
Leica X-U (Typ 113) 20/01/16 2.899€ / 2.999$ |
Leica Q (Typ 116) 10/06/15 4.199€ / 4.249$ |
Leica X (Typ 113) 16/09/14 1.999€ / 2.199$ |
Leica X Vario 12/06/13 2.699€ |
Comparar cara a cara las características de la Leica Q2 Monochrom con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: