A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Leica Q2 Monochrom y la Leica D-Lux 7:
Cámara |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Leica | Leica | |
Modelo | Q2 Monochrom | D-Lux 7 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Noviembre de 2020 | Noviembre de 2018 | |
Precio aproximado | 5.699€ / 5.999$ | 1.099€ / 1.199$ | |
Características físicas | Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 130 x 80 x 92 mm | 118 x 66 x 64 mm |
H | Peso | 734 gr | 403 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
" | Tamaño | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00) |
$ | Resolución | 46,7 megapíxeles (8.368 x 5.584) | 16,8 megapíxeles (4.736 x 3.552) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-75 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 3,1x | |
Apertura máxima | f/1.7 | f/1.7 - f/2.8 | |
Visor |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,76x | 0,70x | |
Pantalla |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 100.000 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 49 |
Obturador y Disparo |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 20 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/500 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 0 | 5 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
< | Resolución | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Leica Q2 Monochrom | Leica D-Lux 7 | |
B | USB | No | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Leica Q2 Monochrom con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Leica:
Comparar la Leica Q2 Monochrom con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Leica Q2 07/03/19 4.699€ / 4.999$ |
Leica Q-P 06/11/18 4.699€ / 4.999$ |
Leica C-Lux 15/06/18 999€ / 1.050$ |
Leica X-U (Typ 113) 20/01/16 2.899€ / 2.999$ |
Leica Q (Typ 116) 10/06/15 4.199€ / 4.249$ |
Leica X (Typ 113) 16/09/14 1.999€ / 2.199$ |
Leica X Vario 12/06/13 2.699€ |
Comparar cara a cara las características de la Leica Q2 Monochrom con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: