A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Nikon D3500 y la Canon EOS 250D:
Cámara |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Nikon | Canon | |
Modelo | D3500 | EOS 250D | |
Tipo | Réflex | Réflex | |
Categoría | Réflex para principiantes | Réflex para principiantes | |
Fecha de salida al mercado | Agosto de 2018 | Abril de 2019 | |
Precio aproximado | 469€ / 499$ | 649€ / 749$ | |
Características físicas | Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 124 x 97 x 70 mm | 122 x 93 x 70 mm |
H | Peso | 365 gr | 449 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
" | Tamaño | APS-C (23,50 x 15,60 mm) | APS-C (22,30 x 14,90 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
Tipo de visor | Óptico Réflex | Óptico Réflex | |
Cobertura del visor | 95% | 95% | |
Factor de ampliación del visor | 0,57x | 0,54x | |
Pantalla |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 11 | 9 |
Obturador y Disparo |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/200 seg | 1/200 seg | |
Balance de Blancos |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 12 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Nikon D3500 | Canon EOS 250D | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Nikon D3500 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Réflex Nikon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Réflex más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Nikon D3500 con una de las siguientes cámaras réflex para principiantes Nikon:
Comparar la Nikon D3500 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Nikon D5600 11/11/16 569€ / 599$ |
Nikon D3400 17/08/16 469€ / 499$ |
Nikon D5500 06/01/15 869€ / 959$ |
Nikon D3300 08/01/14 459€ / 499$ |
Nikon D5300 18/10/13 729€ / 799$ |
Nikon D5200 07/11/12 699€ / 899$ |
Nikon D3200 20/04/12 419€ / 439$ |
Comparar cara a cara las características de la Nikon D3500 con una de las siguientes cámaras réflex para principiantes de otros fabricantes: