A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Nikon D610 y la Pentax KP:
Cámara |
Nikon D610 | Pentax KP | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Nikon | Pentax | |
Modelo | D610 | KP | |
Tipo | Réflex | Réflex | |
Categoría | Réflex para aficionados avanzados | Réflex para aficionados avanzados | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2013 | Enero de 2017 | |
Precio aproximado | 1.499€ / 1.699$ | 1.069€ / 1.099$ | |
Características físicas | Nikon D610 | Pentax KP | |
G | Material de fabricación | Aleación de Magnesio | Aleación de Magnesio |
! | Dimensiones | 141 x 113 x 82 mm | 132 x 101 x 76 mm |
H | Peso | 859 gr | 703 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Nikon D610 | Pentax KP | |
" | Tamaño | Full-Frame (35,90 x 24,00 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 24,1 megapíxeles (6.016 x 4.016) | 24,0 megapíxeles (6.016 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Nikon D610 | Pentax KP | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Nikon D610 | Pentax KP | |
Tipo de visor | Óptico Réflex | Óptico Réflex | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,70x | 0,63x | |
Pantalla |
Nikon D610 | Pentax KP | |
% | Tamaño de Pantalla | 3,2'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.800 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Nikon D610 | Pentax KP | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 819.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Nikon D610 | Pentax KP | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Nikon D610 | Pentax KP | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Nikon D610 | Pentax KP | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de fase | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 39 | 27 |
Obturador y Disparo |
Nikon D610 | Pentax KP | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/6000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | 7 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Nikon D610 | Pentax KP | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Nikon D610 | Pentax KP | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/200 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Nikon D610 | Pentax KP | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 12 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Nikon D610 | Pentax KP | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Nikon D610 | Pentax KP | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Nikon D610 | Pentax KP | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 1 |
Conectividad | Nikon D610 | Pentax KP | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Opcional | Sí |
D | GPS | Opcional | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Nikon D610 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Réflex Nikon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Réflex más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Nikon D610 con una de las siguientes cámaras réflex para aficionados avanzados Nikon:
Comparar la Nikon D610 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Nikon D7500 12/04/17 1.239€ / 1.249$ |
Nikon D500 05/01/16 1.899€ / 1.999$ |
Nikon D7200 02/03/15 1.099€ / 1.299$ |
Nikon D7100 22/02/13 1.099€ / 1.299$ |
Nikon D600 14/09/12 1.499€ / 1.699$ |
Comparar cara a cara las características de la Nikon D610 con una de las siguientes cámaras réflex para aficionados avanzados de otros fabricantes: