A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Olympus TG-2 iHS y la Ricoh WG-6:
Cámara |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Olympus | Ricoh | |
Modelo | TG-2 iHS | WG-6 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Febrero de 2019 | |
Precio aproximado | 229€ | 379€ / 399$ | |
Características físicas | Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 111 x 67 x 29 mm | 118 x 66 x 33 mm |
H | Peso | 230 gr | 340 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 11,8 megapíxeles (3.968 x 2.976) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-100 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 5x | |
Apertura máxima | f/2.0 – f/4.9 | f/3.5 - f/5.5 | |
Visor |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 610.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 125 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 1/4 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | No |
Flash |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-6 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | Sí | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG-2 iHS con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Olympus:
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG-2 iHS con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: