A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Olympus TG-2 iHS y la Ricoh WG-70:
Cámara |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Olympus | Ricoh | |
Modelo | TG-2 iHS | WG-70 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2013 | Febrero de 2020 | |
Precio aproximado | 229€ | 269€ / 279$ | |
Características físicas | Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 111 x 67 x 29 mm | 123 x 62 x 30 mm |
H | Peso | 230 gr | 193 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 11,8 megapíxeles (3.968 x 2.976) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-100 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-140 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 5x | |
Apertura máxima | f/2.0 – f/4.9 | f/3.5 - f/5.5 | |
Visor |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 2,7'' |
Resolución de Pantalla | 610.000 px | 230.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 125 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 8 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | No | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | No |
Flash |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 6 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Estéreo | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Olympus TG-2 iHS | Ricoh WG-70 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | Sí | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG-2 iHS con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Olympus:
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG-2 iHS con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: