A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Olympus TG3 y la Olympus TG-2 iHS:
Cámara |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Olympus | Olympus | |
Modelo | TG3 | TG-2 iHS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Marzo de 2014 | Enero de 2013 | |
Precio aproximado | 329€ / 349$ | 229€ | |
Características físicas | Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 112 x 66 x 31 mm | 111 x 67 x 29 mm |
H | Peso | 247 gr | 230 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxelea (4.608 x 3.456) | 11,8 megapíxeles (3.968 x 2.976) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-100 mm (equivalente en formato 35mm) | 25-100 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 4x | |
Apertura máxima | f/2.0 - f4.9 | f/2.0 – f/4.9 | |
Visor |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 610.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | No |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Estéreo |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Olympus TG3 | Olympus TG-2 iHS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG3 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Olympus:
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG3 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: