A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Olympus TG3 y la Panasonic Lumix DC-FT7:
Cámara |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Olympus | Panasonic | |
Modelo | TG3 | Lumix DC-FT7 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta sumergible | Compacta sumergible | |
Fecha de salida al mercado | Marzo de 2014 | Mayo de 2018 | |
Precio aproximado | 329€ / 349$ | 429€ / 449$ | |
Características físicas | Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 112 x 66 x 31 mm | 117 x 76 x 37 mm |
H | Peso | 247 gr | 319 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxelea (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 25-100 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-128 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 4,6x | |
Apertura máxima | f/2.0 - f4.9 | f/3.3 - f/5.9 | |
Visor |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,45x | |
Pantalla |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 80-3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 49 |
Obturador y Disparo |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/1300 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Óptico |
Flash |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Estéreo |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Olympus TG3 | Panasonic Lumix DC-FT7 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG3 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible Olympus:
Comparar cara a cara las características de la Olympus TG3 con una de las siguientes cámaras compacta sumergible de otros fabricantes: