A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-BS1H y la Hasselblad X2D 100C:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Hasselblad | |
Modelo | Lumix DC-BS1H | X2D 100C | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2021 | Septiembre de 2022 | |
Precio aproximado | 3.399€ / 3.499$ | 8.199€ / 8.199$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 93 x 93 x 79 mm | 149 x 106 x 75 mm |
H | Peso | 585 gr | 895 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
" | Tamaño | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) | Formato Medio (44,00 x 33,00 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 101,9 megapíxeles (11.656 x 8.742) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 1,0x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
% | Tamaño de Pantalla | Sin pantalla | 3,6'' |
Resolución de Pantalla | 2.360.000 px | ||
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 160 - 51.200 | 64 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 225 | 294 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 1/16000 seg | 68 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 3,3 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | 1/4000 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
< | Resolución | 8.192 x 4.320 (25/30 fps) | No graba vídeo |
> | Altavoz | No | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
? | Formato | SD | CF |
@ | Número de Ranuras | 2 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-BS1H | Hasselblad X2D 100C | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-BS1H en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-BS1H con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Panasonic:
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-BS1H con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: