A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-BS1H y la Sony Alpha a7C:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Sony | |
Modelo | Lumix DC-BS1H | Alpha a7C | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2021 | Septiembre de 2020 | |
Precio aproximado | 3.399€ / 3.499$ | 1.699€ / 1.799$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 93 x 93 x 79 mm | 124 x 71 x 60 mm |
H | Peso | 585 gr | 509 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
" | Tamaño | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,59x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
% | Tamaño de Pantalla | Sin pantalla | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.600 px | ||
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 160 - 51.200 | 100 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 225 | 693 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 1/16000 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 1 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Mecánico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | 1/160 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
< | Resolución | 8.192 x 4.320 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-BS1H | Sony Alpha a7C | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-BS1H en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-BS1H con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Panasonic:
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-BS1H con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: