A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-TZ200 y la Leica Q2:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Leica | |
Modelo | Lumix DC-TZ200 | Q2 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2018 | Marzo de 2019 | |
Precio aproximado | 769€ / 799$ | 4.699€ / 4.999$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 111 x 66 x 45 mm | 130 x 80 x 92 mm |
H | Peso | 340 gr | 718 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
" | Tamaño | 1'' (13,20 x 8,80 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 46,7 megapíxeles (8.368 x 5.584) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-360mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 15x | 1x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/1.7 | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,53x | 0,76x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.240.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 50 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 49 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | 1/500 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-TZ200 | Leica Q2 | |
B | USB | 2.0 | No |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-TZ200 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ200 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DC-TZ200 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-LX100 II 22/08/18 949€ / 999$ |
Panasonic Lumix DMC-LX15 19/09/16 669€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 05/01/16 679€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-LX100 15/09/14 699€ / 899$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ200 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: