A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-TZ200 y la Panasonic Lumix DC-LX100 II:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Panasonic | |
Modelo | Lumix DC-TZ200 | Lumix DC-LX100 II | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2018 | Agosto de 2018 | |
Precio aproximado | 769€ / 799$ | 949€ / 999$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 111 x 66 x 45 mm | 115 x 66 x 64 mm |
H | Peso | 340 gr | 392 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
" | Tamaño | 1'' (13,20 x 8,80 mm) | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 16,8 megapíxeles (4.736 x 3.552) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-360mm (equivalente en formato 35mm) | 24-75mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 15x | 3,1x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/1.7 - f/2.8 | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,53x | 0,70x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.240.000 px | 1.240.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 200 - 25.600 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 49 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-TZ200 | Panasonic Lumix DC-LX100 II | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-TZ200 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ200 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DC-TZ200 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DMC-LX15 19/09/16 669€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 05/01/16 679€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-LX100 15/09/14 699€ / 899$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ200 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: