A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DC-TZ95 y la Sony Cyber-shot DSC-HX90V:
Cámara |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Sony | |
Modelo | Lumix DC-TZ95 | Cyber-shot DSC-HX90V | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Febrero de 2019 | Abril de 2015 | |
Precio aproximado | 429€ / 449$ | 419€ / 429$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 112 x 69 x 42 mm | 102 x 58 x 36 mm |
H | Peso | 327 gr | 245 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
" | Tamaño | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) | 17,9 megapíxeles (4.896 x 3.672) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-720 mm (equivalente en formato 35mm) | 24–720 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 30x | 30x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/3.5 - f/6.4 | |
Visor |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,53x | Sin información | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 80-3.200 | 80 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DC-TZ95 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Sí |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DC-TZ95 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ95 con una de las siguientes cámaras compacta Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DC-TZ95 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-TZ90 19/04/17 429€ / 449$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ80 05/01/16 429€ / 449$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DC-TZ95 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: