A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-TZ57 y la Canon PowerShot SX620 HS:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Canon | |
Modelo | Lumix DMC-TZ57 | PowerShot SX620 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2015 | Mayo de 2016 | |
Precio aproximado | 279€ / 299$ | 269€ / 279$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
G | Material de fabricación | Sin información | Sin información |
! | Dimensiones | 108 x 60 x 32 mm | 97 x 57 x 28 mm |
H | Peso | 249 gr | 182 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
" | Tamaño | 1/2,33'' (6.08 x 4.56 mm) | 1/2,3'' (6.17 x 4.55 mm) |
$ | Resolución | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24–480 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–625 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 20x | 25x | |
Apertura máxima | f/3.3 - f/6.4 | f/3.2 - f/6.6 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.040.000 px | 922.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | No |
. | Prioridad de apertura | Sí | No |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 21 | 9 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 4 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 2,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 4 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | Canon PowerShot SX620 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-TZ57 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ57 con una de las siguientes cámaras compacta Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-TZ57 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DMC-TZ55 07/01/14 229€ / 249$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-TZ57 con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: